El Moianès Rivendel (4021 bytes) Turismo Rural Turismo Cultural Las Casas

Carrera "2 turons" 2007

clasificaciones

{short description of image}
Carrera "2turons" 2007

clasificación masculina

clasificación femenina

classificación canicross masculino

classificación canicross femenino

La carrera "2 turons" del 2006 fué en un día con bastante niebla, frío y con mucho barro, pero; en muy buen ambiente. Fuimos casi 400 inscritos. Entre ellos, más de 50 féminas y cómo novedad, la categoría "canicross" con treinta perros. Gracias a todos los que vinisteis, esperamos que os haya gustado el circuito y encontrarais bién en nuestra tierra. Nos ha gustado volver a dar el premio especial que estrenamos en la anterior edición en honor a la Loreto y todos los que nos han dejado en contra de su voluntad. Seguramente, entre la niebla y el barro, no pudísteis ver las vistas del Montsant y los Pirineos, el castillo de Clarà, el horno de calç, las barracas de viña, .... Os invitamos a verlo el año que viene. Mientras, aquí teneis la classificación del 2006.

Muchas gracias.

classificación masculina

Posición Dorsal Nombre Categoría Club tiempocursa
1 6 David Henestrosa Roca 3 C.Triatló Manresa 00:36:10
2 10 J. Luis Marichica Sánchez 3 ind 00:37:12
3 4 Sergi Rodríguez 3 C.Triatló Manresa 0:37:21
4 14 David Serra Termens 3 CA Cerdanyola 00:37:23
5 307 Albert Ferrer Bacardit 3 CE UEC Anoia 00:38:08
6 375 Abdelali Afia 3 ind 00:39:05
7 2 Toni Martín Bravo 3 C.Triatló Manresa 0:39:13
8 16 Víctor Rabadan Codina 3 CT Manresa 00:39:51
9 7 Marc Trias Santasusana 3 C.Triatló Manresa 00:40:38
10 1 Jordi Calduch Prat 3 C.Triatló Manresa 0:40:40
11 8 Ignasi Balldellou 2 C.Triatló Manresa 00:40:47
12 15 Toni Ruiz Terrones 5 Eliocroca 00:40:49
13 5 Ferran Sarri Plans 3 C.Triatló Manresa 0:40:52
14 85 Ivan Fernández García 3 4000 peus 00:41:08
15 165 Víctor Delgado Aragoneses 3 UA Ripollet 00:41:10
16 12 Pedro Rondón Herrerías 3 CA Caldes Montbui 00:41:25
17 271 Eduard Faure Zaragoza 3 CE Llorençà 00:41:42
18 164 Xavier Valldeoriola Blancafort 3 ind 00:41:56
19 377 Miquel Àngel Sanz Sierra 3 CT Castellet 00:42:20
20 265 Xavier Farré Riu 3 CFondistes Solsonès 00:42:23
21 11 Amand Redondo Brunet 4 C.Triatló Manresa 00:42:34
22 358 Julian Anton Such 3 ind 00:42:37
23 160 Albert Pinadell Bosch 4 ind 00:42:38
24 261 Adam Picón 3 ind 00:42:52
25 86 Gerard Morales 3 ind 00:43:00
26 382 Llei Viles 3 ind 00:43:09
27 268 Ferran Cristina Cuervo 3 CO Manlleu 00:43:11
28 346 Xavier Posa Sellabona 3 ind 00:43:18
29 338 Sergi Cinca Morros 3 CT l'Eix de Navàs 00:43:24
30 322 Jordi Montsalvatge Serra 3 ind 00:44:37
31 30 Josep Amram Herrera 3 ind 00:44:53
32 190 Marc Muntanyola 3 ind 00:44:55
33 354 Salvador Ramírez Cordon 3 ind 00:44:57
34 184 Toni Vidal Puigdemont 3 ind 00:44:59
35 334 Toni Beltran Soldevila 3 ind 00:45:00
36 191 Gerard Ford 3 ind 00:45:02
37 88 Miquel Simon Graells 4 ind 00:45:03
38 310 Eduard Bosch Gonzàlez 3 ind 00:45:05
39 324 Just Sociats Asensio 3 AAEET 00:45:17
40 247 Juan José López Guerrero 5 ind 00:45:24
41 313 Miguel Ángel Pérez Alamino 3 J'arribu 00:45:25
42 79 Joaquim Sánchez Leal 4 ind 00:45:26
43 244 Bernat Molist Bover 3 ind 00:45:28
44 163 Jordi Comellas Puig 3 MR Berguedà 00:45:29
45 13 Sergi Bermejo Barnils 3 C.Triatló Manresa 00:45:31
46 20 Òscar Durán Quílez 3 Foment Excursionista de Bcn 00:45:32
47 170 Joan Carles Ros Codina 3   00:45:33
48 337 Albert Liret Torrents 4 ind 00:45:37
49 52 Jordi Comas Corral 3 CMuntanyenc St. Llorenç 00:45:39
50 283 Marius Terre Vega 3 ind 00:45:44
51 156 Xavier Huguet Queraltó 3 CA Igualada 00:45:53
52 9 Dani Fernández Ledesma 3 C.Triatló Manresa 00:46:04
53 53 Josep Comas Corral 4 CMuntanyenc St. Llorenç 00:46:14
54 320 Guillem Pallejà Quintana 3 CA Manresa 00:46:27
55 282 Jordi Toda Vericat 3 ind 00:46:29
56 84 Joan Closa Pladeveya 4 ind 00:46:38
57 75 Efren Marmolejo López 3 ind 00:46:39
58 80 Jordi Roca Costa 2 ind 00:46:45
59 83 José Luis López Guerrero 5 CA Igualada 00:46:47
60 64 Josep Ma Calvet Vilà 3 Xino-xano 00:46:49
61 87 Brian Oreilly 5 CA Caldes Montbui 00:46:51
62 341 Antoni Morell Pérez 3 ind 00:46:55
63 259 Josep Font Sentias 4 ind 00:47:12
64 62 Ricard Borràs Gabarró 3 Xino-xano 00:47:24
65 381 Gregori Cano Sanguino 3 ind 00:47:27
66 314 Antonio Polo Garcia 5 J'arribu 00:47:30
67 369 Xavier Palà Sala 3 MR Berguedà 00:47:32
68 374 Jordi Camprubí Ruiz 3 ind 00:47:33
69 366 Josep Ma Pluvins de Frutos 4 ind 00:47:41
70 171 Jordi Castello Girbau 3   00:47:47
71 370 Marian Fargas 3 ind 00:47:52
72 35 Jordi Roca Ariza 4 ind 00:47:54
73 303 Ferran Mahamud Mahamud 3 CT Manresa 00:47:55
74 289 Roberto C. Yandura 2 ind 00:47:58
75 272 Diego Almagro Sánchez-Lafuente 3 ind 00:48:00
76 250 Joan Rocadembosch 3 ind 00:48:03
77 199 Marc Sanyé Aulet 3 ind 00:48:14
78 54 Fernando Garcia Cabas 3 AEPM St. Boi 00:48:23
79 24 Héctor Morcillo 3 ind 00:48:28
80 81 Ismael de la Viuda Cordero 3 ind 00:48:31
81 92 Agustí Grau Franquesa 3 ind 00:48:40
82 257 Toni Camacho Parreño 4 Amics de la cursa d'Artés 00:48:53
83 284 David Sala Artero 3 ind 00:49:02
84 93 Enric Calvet Tomàs 4 CE Esparreguera 00:49:07
85 263 Ivan Santos Ucar 3 ind 00:49:09
86 278 Víctor Cortina Honrado 1   00:49:13
87 181 Jordi Parés Codina 1 ind 00:49:14
88 266 Lluís Tordera Tió 4 CO Manlleu 00:49:15
89 302 Josep Comellas Puig 3 GEMI 00:49:18
90 242 Enric Toneu Font 3 ind 00:49:23
91 288 Gerard Regí Esquius 2 ind 00:49:25
92 63 Joan Olivé Beumala 5 Xino-xano 00:49:27
93 185 Carles Romeu Rovira 3 ind 00:49:31
94 285 Guillermo Garriga Martin 3 ind 00:49:37
95 42 Antonio Buitrago Moreno 3 CA Igualada 00:49:39
96 157 Antonio Moyano Llamas 5 Amics de la cursa d'Artés 00:49:42
97 89 Ciriaco Redondo Rello 3   00:49:43
98 293 J. Ramón Corrales Juanes 5 ind 00:49:51
99 182 Roger Ordeig Tarabal 1 ind 00:49:53
100 342 Àngel Farràs Clusella 3 ind 00:49:55
101 166 Julio Pérez Paredes 3   00:49:58
102 159 Vicenç Muñoz Gil 3 ind 00:50:00
103 260 Jordi Borda Ortiz 3 ind 00:50:17
104 68 Joan Manuel Torralba Saladelafont 3 Xino-xano 00:50:26
105 91 Joan Casals Colomer 3   00:50:28
106 41 Jonathan González Domínguez 3 ind 00:50:31
107 301 Ramon Martínez Mirosa 3 ind 00:50:34
108 183 Ernest Alberch Romeu 1 ind 00:50:50
109 196 Joan Simon Pons 4 PB Santpedor 00:50:51
110 371 Josep Demunts Segovia 3 O. Manlleu 00:51:00
111 51 Jordi Cata 3 ind 00:51:05
112 48 Juan Del Moral de Cózar 3   00:51:11
113 325 Francesc Clarena Riera 3 ind 00:51:17
114 168 Jordi Segalés Coromines 3   00:51:19
115 300 Roger Soler Bou 3 ind 00:51:24
116   ??     0:51:25
117 26 Jordi Creus Borràs 3   00:51:27
118 39 José A. Grados Maldonado 3   00:51:42
119 37 Marc Escarmís Arasa 3   00:51:44
120 281 Xavier Falip Pujols 3 2x2 Santpedor 00:51:48
121 25 Manuel Raposo 3 ind 00:51:51
122 280 Jaume Badia Canellas 3 2x2 Santpedor 00:51:52
123 27 Jordi Mañosa Querol 1 CNat Sabadell 00:51:56
124 21 Jordi Puig Morral 4 Club Xinoxano 00:52:02
125 72 Miquel Inocencio Segarra 3 ind 00:52:15
126 330 Ladislau Velasco Alcañiz 3 ind 00:52:16
127 243 Xavier Urroz Trabal 3 ind 00:52:19
128 158 Manel Moyano Llamas 5 Amics de la cursa d'Artés 00:52:22
129 18 Anau Codina Autonell 2 ind 00:52:31
130 57 Jordi Peña Rabadan 4 ind 00:52:35
131 17 Jordi Trias Santasusana 3 ind 00:52:39
132 267 Ramon Aulet Verdaguer 3 CO Manlleu 00:52:45
133 318 Xavier Montagut Porcar 3 Badaxtrem 00:52:48
134 251 Àngel Masegosa Fernández 3 ind 00:52:50
135 186 Xavier Ferrer Arnau 3 ind 00:52:51
136 326 Vicenç Clarena Riera 3 ind 00:52:54
137 309 Josep Solé Valldaura 3 ind 00:53:04
138 328 Claudi Clusella Vallbona 3 ind 00:53:10
139 90 Àngel Solé Clapera 3   00:53:11
140 269 Àngel Illamola Vilalta 3 CO Manlleu 00:53:17
141 321 David Gubern Domínguez 3 CE UECAnoia 00:53:20
142 287 Roger Busquets Bassets 1 ind 00:53:44
143 350 Eduard Corominas 3 CA Gironella 00:53:45
144 40 Xavier Sarrate Soler 3 ind 00:53:59
145 188 David Fernández Ciria 3 Xino-xano 00:54:01
146 308 Roberto López Enríquez 4 ind 00:54:04
147 70 Javier Cívico Granados 4 ind 00:54:09
148 306 Jorge Herrero Miñarro 4 ind 00:54:12
149 249 Maurici Sales Nogueras 3 ind 00:54:15
150 315 Robert Planas Coll 3 ind 00:54:17
151 253 Jordi Prat Roca 3 CO Manlleu 00:54:20
152 372 Frederic Càncer Mercado 4 Rua Ripollet 00:54:23
153 357 Oriol Chicot 3 ind 00:54:24
154 44 Agustí Vilà Rodríguez 3 ind 00:54:27
155 339 Albert Valls Vidal 4   00:54:38
156 66 Josep Calvet Rusiñol 3 Xino-xano 00:54:39
157 71 Fsco Javier Ramiro Perea 4 ind 00:54:47
158 19 Joan Codina Autonell 1 ind 00:54:53
159 384 Josep Navascues 3 ind 00:55:05
160 38 Jordi Martín Pla 3 ind 00:55:11
161 96 Josep Oriol Carné 3   00:55:14
162 340 Ferran Quirós Marco 3 ind 00:55:21
163 167 Ramon Boixader Ibañez 5   00:55:28
164 23 Ricard Bahí Alburquerque 4 CAtl Manresa 00:55:33
165 305 Carles Martín Arias 3 ind 00:55:36
166 245 Lluís Espel Royo 3 d 00:55:45
167 264 Isidre Massana Guila 5 Escaldats de Súria 00:55:48
168 347 Enric Pinto Fulla 3 ind 00:55:51
169 45 Pau Cinos Puente 5   00:56:00
170 256 Albert Vilchez Veleda 3 ind 00:56:02
171 270 Manel Llanas Baró 4 ind 00:56:04
172 61 Esteve Puig Morral 4 Xino-xano 00:56:11
173 323 Miquel Jordán Beltran 4 ind 00:56:14
174 380 Ramon Bach Paré 4 ind 00:56:27
175 277 José Garcia Ossorio 5   00:56:50
176 352 Raimundo Arias Medina 3 ind 00:56:51
177 279 Francisco Rivas Sigüenza 3   00:56:54
178 31 Tony Di Nuncio 3 ind 00:56:58
179 385 Lluís Reyes 3 ind 00:57:04
180 329 Albert Clusella Vilaseca 3 ind 00:57:07
181 331 Antonio David Alcántara Cano 3 ind 00:57:12
182 76 Toni Fernández García 3   00:57:16
183 193 Josep Segarra Ribera 4 CN Sabadell 00:57:22
184 312 Lluís Roset Fàbregas 3 ind 00:57:40
185 94 Oriol Granés Segret 3 ind 00:57:45
186 349 Albert Condal Serra 3 ind 00:57:48
187 274 Xavier Rodríguez Marin 3 ind 00:57:53
188 273 Lluís Vilà Casanovas 3 ind 00:57:55
189 255 Jordi Pi Pujol 3 ind 00:58:01
190 49 Olive Ferrer Garcia 3   00:58:06
191 46 David Graells Lagares 3   00:58:20
192 50 Dani Rodríguez Ramells 3   00:58:22
193 77 Carles Ferrús Piquet 4 ind 00:58:24
194 174 Miquel Medalla Padrós 5 ind 00:58:34
195 179 Agustín Pérez Poveda 4 Fondistes Badalona 00:58:51
196 172 Xavier Casas Vilardaga 4 ind 00:58:57
197 178 Juan Manuel Rodríguez López 4 Fondistes Badalona 00:58:58
198 175 Manuel Tosca Claramunt 4 L'aire 00:59:03
199 246 Marcià Bravo Meléndez 3 ind 00:59:16
200 248 Bernat Sales Nogueras 3 ind 00:59:17
201 99 Miquel Costa Boncomte 3 ind 00:59:18
202 275 Gil Ribes 3 ind 00:59:20
203 192 Joan Junyent Pont 3 CE Avinyó 00:59:22
204 67 Francesc Pujol Sánchez 4 Xino-xano 00:59:23
205 82 Maurici Santaeugènia Valdes 4 ind 00:59:47
206 176 Jesús García Viñas 3 Zona zero 01:00:19
207 341 Antoni Morell Pérez 3 ind 01:00:44
208 258 Antonio Pérez de la Vega 4 Amics de la cursa d'Artés 01:00:56
209 161 J. Andrés Regañas Flores 3 ind 01:01:21
210 344 Albert Gironella Coll 5 ind 01:01:26
211 180 Manuel Pavón Barragán 5 AC Mollet 01:01:38
212 316 Jacinto Serrano Luna 3 ind 01:01:44
213 69 Juan Rondón Herrerías 3 ind 01:01:45
214 162 Oriol Miralles Peirón 3 Xino-xano 01:01:52
215 178 Juan Manuel Rodríguez López 4 Fondistes Badalona 01:02:48
216 194 Pedro García Ruiz 5 ind 01:03:07
217 95 Gonzalo García 3   01:03:48
218 56 Víctor Feliu Ferrer 5 CA Manresa 01:03:55
219 379 Aniol Gironella Martín 1 ind 01:03:57
220 378 Sergi Martí Farràs 1 ind 01:03:58
221 296 Alfonso Fernández Morales 5 ind 01:04:01
222 56 Víctor Feliu Ferrer 5 CA Manresa 01:04:02
223 373 Nil Arboix Benavente 1 ind 01:04:04
224 336 Urtzi Puente Gutiérrez 2 ind 01:04:28
225 348 Dani Tomàs GAimundiz 3 ind 01:04:42
226 311 Carlos Gregoret 4 ind 01:05:28
227 254 Sergi Esparza Benet 3 ind 01:05:31
228 383 Àlex Arroyo Calahorro 1 ind 01:05:36
229 368 Erik Johansson 4 ind 01:05:37
230 376 Alexandre Canal Sala 4 ind 01:07:23
231 73 Jordi Fortuny Clotet 5 ind 01:08:08
232 74 José Ma González Gallardo 4 UE Ripollet 01:08:09
233 343 Joaquim Baquero Alcolea 5 CN Catalunya 01:08:32
234 55 Jordi Puig Voltas 3 ind 01:08:43
235 345 Albert Sala Cuberta 4 ind 01:09:03
236 173 Xavier Costas Resa 4 ind 01:09:16
237 317 Nicanor Jiménez Delgado 4 ind 01:10:30
238 169 Albert Garriga Roig 3   01:10:36
239 98 Pere Joan Vila Gálvez 3 ind 01:10:45
240 291 Santi Lupont Serarols 3 ind 01:11:49
241 28 Pere Joan Cano Nebot 5   01:12:58
242 327 Sebastià Molas Franquesa 5 ind 01:13:28
243 294 Ismael Montenegro Estopa 4 ind 01:14:29
244 292 Josep Ma De Fàbregues-Boixar Vila 3 ind 01:15:08
245 197 Raul Almendros 3 CR Palamós 01:16:39
246 295 Herminio Vázquez Curado 5 ind 01:21:26
247 353 Esteve Ribas 4 ind 01:23:59
248 304 Martí Parejo Acedo 4 ind 01:24:24
249 332 Amadeu Riera Berga 4 ind 01:28:42
250 195 Ígor Lanz Rapun 3 Pirineos del Roncal 01:30:37
251 290 Raul González Domingo 3 ind 01:34:20

Volver al principio

classificación femenina

Posición Dorsal Nombre Categoría Club tiempocursa
1 125 Maria Bartolí Miralles 8 Badaxtrem 00:46:05
2 151 Montserrat Bergadà Grañó 9 CA Castellar 00:47:37
3 100 Teresa Forn 9   00:48:00
4 145 Susanna Besalú Llorà 8 GECA Lletissonada 00:48:26
5 103 Sara Vila Raya 8 CFondistes Solsonès 00:49:49
6 116 Montserrat Casòliva Carod 9 CA Igualada 00:52:26
7 126 Paula de la Cuesta 8 Start 2 run 00:53:15
8 107 Montse Gázquez 8   00:55:31
9 127 Carme Campoy Guerrero 8 ind 00:55:39
10 104 Meritxell Rodríguez Murcia 8 ind 00:55:50
11 147 Xesca Sala Farré 9 2x2 Santpedor 00:55:53
12 109 Natalia Legey 8 ind 00:57:25
13 122 Judit Alcubierre Roca 8 ind 00:57:52
14 128 Marta Prat Llorens 8 ind 00:57:59
15 114 Silvia Geraldine López 8   00:58:09
16 117 Imma Illa Molera 8 ind 00:58:19
17 110 Beatriz Valencia 8   00:59:06
18 106 Eva Boza 8   00:59:28
19 105 Beatriz Maître 9 ind 00:59:55
20 112 Elisabet Ojeda Rabadan 8   01:00:15
21 134 Pilar Palou Carles 9 CO Manlleu 01:00:16
22 143 Karina Fernández Puertas 8 ind 01:01:40
23 131 Maria Ferrer Vila 9 ind 01:01:43
24 108 Ma Jesús Aparicio Mesón 9 CALAN 01:01:45
25 111 Elena Rueda Nocete 8   01:01:46
26 154 Ariadna Hernández 8 ind 01:01:54
27 148 Cristina Amaya Travalia 7 ind 01:02:18
28 120 Marta Oyonate Cladellas 8 ind 01:02:22
29 129 Montse Torné Gabarrós 8 ind 01:03:06
30 115 Júlia Valldeoriola Domínguez 6 ind 01:03:32
31 141 Montserrat Jódar Torrecillas 8 ind 01:03:47
32 101 Xesca Ribot 9   01:03:49
33 142 Dolors Crispi Alsina 8 ind 01:03:53
34 121 Carme Casanova Puigdellívol 9 ind 01:05:02
35 152 Eulàlia Fàbrega Serra 10 CN Catalunya 01:06:14
36 146 Ino Romero Giraldez 9 ind 01:07:02
37 118 Maria Segalés Coromines 9   01:07:20
38 119 Cristina Beltran Mansilla 8   01:10:37
39 144 Rosario Castillo Sánchez 9 ind 01:10:55
40 137 Juana Sorroche Martínez 9 ind 01:11:04
41 133 Tania López 8 CN Sabadell 01:11:46
42 132 Gisel·la Cano Ruiz 8 CN Sabadell 01:11:47
43 123 Janet Puiggros 8 CR Palamós 01:16:40
44 135 Lourdes Honrado Márquez 8   01:17:51
45 136 Noemi Harza 8 ind 01:18:23
46 150 Xènia Téllez Batlle 8 Ponteenforma BCN 01:23:58
47 135 Lourdes Honrado Márquez 8   01:24:01
48 140 Lupe Gragera Perianes 9 ind 01:24:20

Volver al principio

classificación canicross masculino

Posición Dorsal Nombre Categoría Club tiempocursa
1 228 Jesús Cerdan Lopez CM ind 01:01:30
2 200 Carles Macià Nocete CM   01:01:48
3 205 Sergi Cebrian Huertas CM Lealcan-Glsdogs 01:02:01
4 209 Joaquim Serra Sellarès CM ind 01:03:04
5 216 Armando Crosas Salvans CM   01:03:25
6 221 Josep A. De la Mora Costas CM CN Vic-ETB 01:07:11
7 212 Toni Ferré Canals CM AEM-Catalunya club 01:07:12
8 225 Gonzalo Rodríguez Parra + Coco CM   01:07:26
9 211 David Sucarrats Crivillers CM   01:09:00
10 220 Xavier Gasull Conesa + Mila CM   01:09:05
11 206 Josep Arderiu Oliva CM ind 01:09:10
12 213 Andrés Bustos Fuentes CM   01:09:12
13 214 Marc Romeu Duran CM Patidors 01:09:14
14 227 Albert Ulldemolins Santisteve + Menta CM   01:11:01
15 208 Pablo Blanco Llauro CM ind 01:11:13
16 58 Juan Fernández Lara CM ind 01:11:43
17 218 Pablo Navarro Mingarro CM AEM-Nutro-Buff 01:12:17
18 210 Salvador Almellones Pelayo CM C Agility Badalona 01:12:55
19 203 José Manuel Fernández Pérez CM CE Navàs 01:13:39
20 207 Carles Roca Vallribera + Anuk CM ind 01:13:44
21 222 Francesc Garcia Castro CM ind 01:14:28
22 230 Jordi Sucarrats CM ind 01:16:33
23 201 Jaume Miró Moraleja CM AEM-Catalunya club 01:18:18
24 229 Ricard Cabau Cisneros + Mimosa CM ind 01:18:36
25 219 Josep Vilajosana Carrera CM ind 01:18:43
26 204 M. David Álvarez Pozo + Lollo CM C Agility Badalona 01:21:08
27 226 Joan M. Vives Teixidó + Flaix CM CE Catalunya 01:23:55
28 223 David Paniagua Alcañiz CM ind 01:27:35
29 224 Antonio Montes García CM ind 01:27:45
30 215 Enrique Herbera Sánchez CM   01:35:29

Volver al principio

clasificación canicross femenino

Posición Dorsal Nombre Categoría Club tiempocursa
1 238 Ruth Ubia Alcántara CF ind 0:50:32
2 235 Olga Vilardell Guilemany + Pepa CF   0:53:16
3 236 Olivia Guerrero Motz + Berta CF   0:54:10
4 234 Stephanie Rüter CF ind 0:56:31
5 237 Yolanda Salvatierra Gómez CF ind 0:58:04

Volver al principio

Las fotografías que os hicimos durante la carrera serán un obsequio a todos aquellos que vuelvan el próximo año. Siempre y cuando, claro, no pasarais demasiado rápido y el fotógrafo haya tenido tiempo de haceros la foto... También tenemos fotos de otros años que las podeis recoger el día de la carrera dejando la "voluntad" que la daremos a la lucha contra el cáncer.

mantenimiento web:

Rivendel (4021 bytes)

e-mail: info@rivendelmoia.com   -  web: http://www.rivendelmoia.com