El Moianès Rivendel (4021 bytes) Turismo Rural Turismo Cultural Las Casas

Carrera pedestre "2 turons"

clasificación

Posició Dorsal Nom Club tempscursa Categoria
1 97 Pedro Rondón Herrerías ind 00:36:48 3
2 1 Joan Capdevila Gómez CTManresa 00:37:03 3
3 2 Toni Martin Bravo CTManresa 00:37:31 3
4 252 Ferran Sarri Plans CAVic 00:37:54 3
5 197 Albert Comellas Vilalta ind 00:38:16 3
6 114 Ivan Dos Santos Campaña CAOlesa 00:38:26 3
7 169 Albert Ferrer Bacardit CAIgualada 00:38:27 3
8 89 Ramon Torné Serra Viasport 00:40:03 3
9 238 Victor Rabadan Codina CTManresa 00:40:15 3
10 179 Jorge Clemente Albero ind 00:40:19 2
11 250 Carles Valls Selves ind 00:40:26 3
12 5 Amand Redondo Brunet CTManresa 00:40:28 3
13 6 Iñaki Balldellou Verdejo CTManresa 00:40:54 1
14 4 Carles de la Viuda CTManresa 00:40:57 3
15 194 Julian Anton Such ind 00:41:01 3
16 163 Lluís Corbera Garcia ind 00:41:30 3
17 87 David Marginedas Sarrá ind 00:41:47 3
18 185 Marc Muntanyola Font ind 00:42:40 3
19 245 Vicente Muñoz Romero ind 00:42:48 3
20 57 Eduard Faure Zaragoza ind 00:42:51 3
21 3 Dani Fernández Ledesma CTManresa 00:42:59 3
22 162 Jordi Rullo Besora ind 00:43:05 3
23 164 Josep Santasusana Segarra ind 00:43:06 4
24 34 Marc Trias Santasusana CTManresa 00:43:14 3
25 125 Pere Rodríguez Sabaté ind 00:43:24 3
26 61 Josué Muntanyola Gutiérrez CNPrat Triatló 00:43:27 3
27 115 Madj Ben Haddu Sahed CAOlesa 00:43:30 2
28 119 Jordi Ricard Barniol COManlleu 00:43:38 3
29 226 Jordi Minoun Zbairi Pardillo ind 00:43:50 2
30 67 Joaquim Sánchez Real ind 00:43:56 4
31 188 Jordi Rota ind 00:44:03 3
32 73 Toni Sendra Sala CPildo Labs 00:44:20 3
33 98 Francesc Bach Valls ind 00:44:23 1
34 240 Isaac Martínez Guirado ind 00:44:24 2
35 75 Jordi Montsalvatge Serra CPildo Labs 00:44:26 2
36 199 Marc Torras   00:44:46 3
37 101 Miquel Simon Graells ind 00:44:56 3
38 230 Jordi Corriu Torrentaller CEsquí Berguedà 00:45:02 2
39 189 Jordi Rovira Serra ind 00:45:06 3
40 237 Joaquim Ventura Gómez CAGarrotxa 00:45:11 3
41 113 Efren Marmolejo López ind 00:45:12 3
42 167 Jaume Masana CAManresa 00:45:18 3
43 166 David Griera CAManresa 00:45:20 3
44 254 Àngel Farràs Clusella ind 00:45:23 3
45 242 Ramon Rierola ind 00:45:25 3
46 147 Xavier Puigdomènech Fernàndez ind 00:45:27 3
47 51 Juan José López Guerrero CAIgualada 00:45:42 5
48 128 Josep Ma Bosch Castias CAManresa 00:45:47 3
49 20 José Carlos Broncano Crol ind 00:45:57 3
50 52 José Luís López Guerrero CAIgualada 00:45:59 5
51 192 Joan Miguel Bueno ind 00:46:02 4
52 139 Eduard Aregall Romeu ind 00:46:12 4
53 172 Joan Ramon Prieto CAManresa 00:46:16 3
54 83 Joan Freixer Serradell COManlleu 00:46:24 4
55 251 Agustí Bartres Gallart AEMCanicross 00:46:27 3
56 54 Elías Jordán Rodríguez CACastellar 00:46:30 3
57 170 Antonio Moyano Llamas CAmics de la Cursa 00:46:32 4
58 149 José Luís Rodríguez Andrés UCLa Reforma 00:46:40 4
59 124 Diego Sánchez- Lafuente ind 00:47:14 3
60 174 Toni Camacho Parreño CAmics de la Cursa 00:47:32 4
61 85 Josep Demunts Segovia COManlleu 00:47:38 4
62 62 Santiago C. Mesa Rodríguez CEsquí Berguedà 00:47:40 5
63 74 Jaume Montsalvatge Serra CPildo Labs 00:48:13 3
64 14 Claudi Clusella Vallbona ind 00:48:25 3
65 66 Xavier Martí López ind 00:48:31 4
66 151 Josep Ruiz Calvet UCLa Reforma 00:48:52 4
67 193 Alejandro Ribas ind 00:48:55 3
68 84 Xavier Espona Serra COManlleu 00:49:03 3
69 195 Raimundo Arias Medina   00:49:04 3
70 35 Pablo Navarro Mingarro AEMCanicross 00:49:13 3
71 138 Guillermo Sánchez Rodríguez ind 00:49:16 3
72 33 Jordi Trias Santasusana ind 00:49:19 3
73 7 David Boix López ind 00:49:21 3
74 72 Isidre Miramanda Pelegrin CPildo Labs 00:49:32 3
75 231 Jordi Roca Costa ind 00:49:43 2
76 9 Miguel Ángel Márquez Merchante ind 00:49:48 3
77 196 Miguel Cerdan Lagunas   00:50:02 3
78 233 Guillem Pallejà Quintana CAManresa 00:50:08 3
79 82 Ferran Moreno Parés COManlleu 00:50:13 3
80 45 José M. Pérez Sánchez CASinofós 00:50:26 5
81 156 Albert Torrent Romero CALa Flor de Maig 00:50:30 3
82 81 Sergi Centeno Domínguez COManlleu 00:50:32 2
83 63 José Ramón Mota Moreno ind 00:50:33 3
84 229 Francisco Cuenca Torres ind 00:50:37 3
85 243 Jordi Mas Antúnes ind 00:51:06 3
86 121 Jordi Barniol Vancell ind 00:51:24 3
87 19 Joan Caro Prados CNCastellet 00:51:28 3
88 154 Oliver Hayward UCLa Reforma 00:51:30 2
89 13 Andreu Clusella Vallbona ind 00:51:33 2
90 234 Jaume Clot Blanch ind 00:51:46 3
91 18 Marcos Fernández Ledesma ind 00:51:52 3
92 42 Ricard Bahí Alburquerque CAManresa 00:51:54 4
93 26 Juanjo Mañas Garcia ind 00:52:07 3
94 144 Jordi Catà Contreras ind 00:52:11 3
95 190 Ramon Noguera Cortines CABerga 00:52:33 4
96 103 Josep Comes Corral ind 00:52:35 3
97 134 Ramon Anfruns Prat ind 00:52:36 3
98 104 Jordi Comes Corral ind 00:52:37 3
99 29 Ernest Aguilar Soriano CNBadia 00:52:37 3
100 175 Josep Martínez Garcia CSúper 3 00:52:38 3
101 177 Josep Comellas Puig ind 00:52:41 3
102 118 Aleix Valls Puigdomènech ind 00:52:42 1
103 132 Maurici Sales Nogueras ind 00:52:44 3
104 239 Giorgio Benedetti ind 00:52:50 4
105 181 Joan Oliveras Sobrevias ind 00:52:52 3
106 38 Francisco Lacambra Lafuente CNSabadell 00:53:06 3
107 107 Juan Pedro Sobrino Martínez CACardedeu 00:53:13 3
108 232 David Villacampa Rodríguez ind 00:53:23 3
109 43 Gerard Racionero Simon ind 00:53:42 2
110 157 Pere Tubau Rosell 10de1000 00:53:44 3
111 173 Lluís Soriano Castaño AEMCanicross 00:54:02 3
112 120 Miquel Alavedra Brossa ind 00:54:15 3
113 137 Jaume Teixidó Audet ind 00:54:17 3
114 50 Josep Segarra Ribera CNSabadell 00:54:19 4
115 161 Jordi Victori Ribera ind 00:54:22 3
116 198 Ladislao Velasco   00:54:31 3
117 111 Xavier Vallribera Guerrero CNSallent 00:54:39 3
118 11 Vicente Muñoz Gil ind 00:54:40 3
119 182 Carles Romeu Rovira ind 00:54:42 3
120 183 Xavier Ferrer Arnau ind 00:54:43 3
121 186 Martí Montanyà Fibla CExc. Badalona 00:54:46 3
122 70 Ignacio Salazar ind 00:54:49 3
123 109 Joan Carol Serrat Faes 00:54:52 3
124 227 Àlex Vila Pérez ind 00:54:54 1
125 148 Carlos Martín Arias ind 00:54:56 3
126 94 Javier Ramiro ind 00:54:59 3
127 78 Jaume Vilar Serrat COManlleu 00:55:02 4
128 16 Jordi Creus Borràs ind 00:55:04 3
129 95 Javier Cívico Granados ind 00:55:06 3
130 48 Carlos Latorre Fidalgo ind 00:55:07 2
131 247 Damià Aymerich Montaña ind 00:55:23 3
132 102 Jordi Comes Sala ind 00:55:31 4
133 159 Fco. Javier Fernández Guzmán UATerrassa 00:55:40 4
134 71 Josep M. Frnández Bermúdez CPildo Labs 00:55:45 3
135 79 Ivan Pujol Mateo COManlleu 00:55:47 3
136 93 Antonio Solá Boada ind 00:55:49 3
137 68 Ferran Quirós Marco ind 00:55:53 3
138 86 Xavier Marginedas Portero CACardedeu 00:56:05 5
139 12 Albert Clusella Vilaseca ind 00:56:16 2
140 129 Sergio Torres Domínguez ind 00:56:23 3
141 248 Jaume Vidal Raich ind 00:56:46 3
142 136 Xavier Carbonell Torreguitart ind 00:56:47 3
143 39 Francisco José Gras Castelló CNSabadell 00:56:48 3
144 133 Bernat Sales Nogueras ind 00:56:51 3
145 150 David Cano Martínez ind 00:56:53 2
146 92 Miguel Ortiz Aguilar ind 00:57:00 4
147 105 Abel Bonilla ind 00:57:19 3
148 17 Jordi Martin Pla ind 00:57:32 3
149 152 Luís Espada Silva UCLa Reforma 00:57:36 5
150 90 Toni Ventura Creus CNSabadell 00:57:38 3
151 116 Miguel Giner Magriñà ind 00:57:41 3
152 84 Xavier Espona Serra COManlleu 00:57:50 3
153 106 Albert Isidro Liria CACardedeu 00:57:51 3
154 55 Sergio Anula Pérez ind 00:57:55 3
155 40 Jaume Miró Moraleja AEMCanicross 00:57:57 3
156 60 Joaquim Gutiérrez Rodríguez Can Mercader 00:57:58 5
157 249 Pere Vilarmau Zanuy ind 00:58:00 3
158 24 Manel Subirana Sardà ind 00:58:01 5
159 180 Víctor Castany Figuera ind 00:58:03 3
160 27 Juan Mendoza Bravo ind 00:58:31 3
161 178 Marcos José Molina Galdón ind 00:58:36 3
162 96 Juan José Rondón Herrerías ind 00:58:49 3
163 155 Miquel Martínez Doblas ind 00:58:57 3
164 253 Joan Talarn Monter ind 00:59:23 4
165 244 Maurici Santaeugènia ind 00:59:34 4
166 135 Oriol Granés Segret ind 00:59:46 3
167 246 Bernat Arasanz Gauchia ind 00:59:50 3
168 187 Manel Sabaté Ferràn CTManresa 01:01:39 5
169 76 Jordi Vilalta Quinto AEMCanicross 01:02:00 3
170 141 Ramon Bach ind 01:02:08 4
171 255 Àngel Eroles Samarra ind 01:02:10 4
172 64 Víctor Feliu Ferrer CAManresa 01:02:12 5
173 171 Joan Masachs Governa FDomingo Catalán 01:02:13 5
174 158 Ramón Yui-huayanca Ferrando COManlleu 01:02:15 3
175 143 Llorenç Fort ind 01:02:17 4
176 150 David Cano Martínez ind 01:02:18 2
177 127 Joan Carles Amaro Martínez ind 01:02:20 3
178 100 José Andrés Regañas ind 01:02:21 3
179 122 Elies Llordà Call ind 01:02:22 3
180 88 José García Casares ind 01:02:27 5
181 44 Arturo Canals CASinofós 01:02:45 4
182 36 Lluís Venancio Castells ind 01:03:31 3
183 10 Robert Ramon Aragón ind 01:03:50 4
184 69 César González-Rodiles ind 01:04:04 3
185 80 Manel Sala Gimeno COManlleu 01:04:25 5
186 165 Xavier Aragonès De la Cruz ind 01:04:45 3
187 46 Jordi Almacelles CASinofós 01:04:59 3
188 25 Jordi Jurado Virgili ind 01:05:00 5
189 123 Miguel Garcia Chueca Gines Sports 01:05:03 5
190 49 Xavier Cherta Fidalgo ind 01:05:52 1
191 176 Sebastià Molas Franquesa ind 01:07:08 5
192 126 Llorenç Rovira Berengueras ind 01:07:23 3
193 21 Pere Joan Cano Nebot CASinofós 01:07:29 4
194 142 Albert Sala ind 01:07:46 4
195 130 Ramon Calveras ind 01:07:52 4
196 37 Marc Lacambra Jiménez CNSabadell 01:08:11 1
197 38 Francisco Lacambra Lafuente CNSabadell 01:08:18 3
198 39 Francisco José Gras Castelló CNSabadell 01:08:38 3
199 145 Jaume Catà Garrosset ind 01:09:11 5
200 41 Juan Lucas Garcia COManlleu 01:09:20 4
201 56 Jaume Esteve Bartrulí AEMCanicross 01:09:39 3
202 112 Jaume Payes Tort ind 01:10:28 4
203 59 Marc Iserte Manzanal ind 01:12:16 2
204 235 Tomàs Redondo Barandiaran ind 01:12:58 4
205 28 Àlex Mendoza Bravo ind 01:13:03 3
206 140 Toni Morales ind 01:13:39 5
207 91 Juan Diego Fernández Hita ind 01:22:21 4
208 58 Jordi Iserte Oltra ind 01:43:18 5

Volver al principio

Posició Dorsal Nom Club tempscursa Categoria
1 200 Teresa Forn CAVic 00:47:21 9
2 210 Mili Esono Pérez ind 00:54:32 8
3 204 Isabel Giménez Martín ind 00:55:37 8
4 205 Lourdes Rubio Vives CNSt. Andreu 00:56:21 8
5 201 Judith Noguerola Oliveras ind 00:56:50 8
6 214 Anna Gil Marfà CNSabadell 00:57:24 8
7 217 Anna Quintana Barnils ind 00:57:42 8
8 218 Francesca Santamaria Domènech ind 00:57:44 8
9 208 Beatrice Maître ind 00:57:54 8
10 202 Dolors Crispi Alsina ind 00:58:51 8
11 228 Eva Boza CTManresa 00:59:00 8
12 221 Marta González Puigdevall ind 00:59:43 8
13 241 Elena Rueda Nocete ind 01:00:09 8
14 203 Gemma Ventura Riera ind 01:00:25 8
15 216 Susana Sáez Catllà AEMCanicross 01:02:20 8
16 209 Lourdes Casas Hernández CASinofós 01:07:30 9
17 207 Marta Navés Martínez ind 01:09:23 8
18 236 Carme Asensio Malagelada ind 01:12:57 9
19 213 Dina Muntanyola Gutiérrez Can Mercader 01:13:40 8
20 219 Marta Busquets Pal ind 01:21:35 8
21 211 Maite Manzanal Maré ind 01:28:30 10
22 222 Anna Fort López ind 01:35:24 8
23 223 Núria Soldevila Escarmis ind 01:35:28 8
24 212 Elvira Muntanyola Campos Can Mercader 01:42:37 10

Volver al principio

mantenimiento web:

Rivendel (4021 bytes)

e-mail: info@rivendelmoia.com   -  web: http://www.rivendelmoia.com