El Moianès Rivendel (4021 bytes) Turismo Rural Turismo Cultural Las Casas

Carrera pedestre "2 turons"

clasificación

posición dorsal nombre y apellidos año categ club tiempo
1 1 Rodríguez, Sergi 1972 3 C. T. Moià 00,37,42
2 7 Vilalta Reixach, Guillem 1978 2 Domingo Catalán F. C. 00,37,53
3 2 Martín Bravo, Toni   3 C. T. Moià 00,37,58
4 4 Redondo Brunet, Amand 1966 3 C. T. Moià 00,38,14
5 8 Ballonga Sanclimens, Josep 1962 4 C. A. Berga 00,38,18
6 94 Garcia Vilches, Francisco 1974 3 C. Fondistes Speedy 00,39,41
7 44 Navarro Mingarro, Pablo 1968 3 ind 00,40,04
8 3 Fernández Ledesma, Dani   3 C.T. Moià 00,40,13
9 9 Ruiz Terrones, Antonio 1956 4 C. Eliocroca 00,40,31
10 5 Delaviuda, Carles   3 C. T. Moià 00,41,04
11 192 Moreno Cadenas, Manuel 1962 4 ind 00,41,40
12 100 Sánchez Lacort, Xavier 1968 3 C. Nat. Catalunya 00,41,50
13 166 Tormé, Ramon 1971 3 ind 00,41,59
14 188 Sanz Sierra, Miquel 1968 3 ind 00,42,10
15 170 Anglada, Ramon 1965 3 ind 00,42,22
16 46 Freixer Serradell, Joan 1964 3 C. Olímpic Manlleu 00,42,53
17 81 Talavera Romero, Pedro 1960 4 C. A. Cerdanyola 00,43,03
18 128 Reig Gandia, Cristian   3 ind 00,43,04
19 33 Gancedo Martínez, Miguel Ángel 1967 3 ind 00,43,13
20 32 Prior Silvestre, Jesús 1962 4 ind 00,43,44
21 165 Homedes Prades, Adolf 1960 4 ind 00,43,58
22 135 Partegàs Amat, Salvador 1979 2 ind 00,44,12
23 51 Serra Barris, Joan 1955 4 C. Olímpic Manlleu 00,44,34
24 168 O'Reilly, Brian 1956 4 ind 00,44,48
25 143 Basart Muñoz, Josep M. 1960 4 ind 00,44,53
26 42 Segarra Pereira, Pedro 1971 3 ind 00,45,01
27 195 Bosch, Josep Ma 1967 3 ind 00,45,06
28 186 Roca, Jordi 1986 1 ind 00,45,08
29 208 Clusella Vallbona, Andreu 1987 1 ind 00,45,15
30 180 Montragull, Josep Ma 1969 3 ind 00,45,19
31 152 Muntanyola Gutiérrez, Josué 1971 3 ind 00,45,21
32 185 Sanches, Jordi 1976 3 ind 00,45,26
33 158 Agra Cecilia, Josep 1972 3 C. A. Cerdanyola 00,45,30
34 35 Campos, Joan Francesc 1968 3 ind 00,45,36
35 138 Graus Medina, Sergi 1977 2 ind 00,45,45
36 178 Guiteras Vila, Albert 1987 1 ind 00,45,47
37 45 Demunts Segovia, Josep 1962 4 C. Olímpic Manlleu 00,45,50
38 36 Moyano Llamas, Antonio 1955 4 Amics de la cursa 00,46,09
39 190 Sánchez Pérez, José 1967 3 ind 00,46,12
40 194 Almadro Sánchez la Fuente, Diego 1967 3 ind 00,46,15
41 176 Garcia Llorens, Toni 1975 3 ind 00,46,28
42 53 Tortosa Ariño, Alberto Pedro 1968 3 C. A. Nou Barris 00,46,32
43 54 Macian Bravo, Jordi 1968 3 ind 00,46,58
44 37 Moyano Llamas, Manel 1954 4 Amics de la cursa 00,47,01
45 58 Castromil Pérez, Jordi 1975 3 C. A. Vic 00,47,11
46 127 Sánchez Fernández, Xavier   3 ind 00,47,17
47 106 Ansó Valentín, Antoni 1956 4 ind 00,47,23
48 93 Ortiz Morató, José A.   3 ind 00,47,31
49 103 Bruncano Cruz, José Carlos 1968 3 ind 00,47,41
50 92 Larroya Espinosa, Marc 1976 3 ind 00,47,42
51 84 López Caballero, Albert 1964 3 Fila Domingo Catalán 00,47,43
52 117 Albaladejo Blanco, Jordi 1971 3 C. N. Badalona 00,47,45
53 101 Millán Mansilla, Santiago 1975 3 ind 00,47,51
54 196 Masana, Jaume 1967 3 ind 00,47,54
55 198 Aregall, Eduard 1964 3 ind 00,47,58
56 115 Gonzalo Andreu, Ferran   3 ind 00,47,59
57 10 Mesa Rodríguez, Santiago Cristobal 1952 4 C. Esquí Berga 00,48,02
58 191 Pallàs Font, Joan 1969 3 ind 00,48,13
59 21 Clapés Puig, Xavier 1969 3 ind 00,48,17
60 154 Vilà Casanovas, Lluís   3 ind 00,48,20
61 50 Sala Oliveras, Jaume 1965 3 C. Olímpic Manlleu 00,48,35
62 113 Gilabert Pallissó, Albert 1971 3 ind 00,48,36
63 34 López Molina, David 1971 3 ind 00,48,39
64 112 Osés García, Javier   3 ind 00,48,41
65 193 Balart Clapers, Jaume 1964 3 ind 00,48,50
66 39 Viñau Gil, Miquel 1955 4 C. A. Olesa 00,48,53
67 31 Peña Pitarch, Miquel 1960 4 CAAD (Andorra) 00,49,17
68 167 Aragay Alcaide, Quico 1973 3 C. O. Manlleu 00,49,21
69 98 Caro Prados, Joan 1969 3 ind 00,49,26
70 134 Xiques Ferraz, Joan 1968 3 ind 00,49,52
71 133 Sibina Bellvei, Josep 1969 3 ind 00,49,53
72 129 Saborido Martínez, Juan José 1952 4 ind 00,49,54
73 38 Camacho, Toni 1963 3 Amics de la cursa 00,50,03
74 197 Cabrera Ortega, Josep 1966 3 ind 00,50,14
75 28 Codina Deig, Joan 1969 3 ind 00,50,27
76 142 Alguersuari Gallemi, Moisès 1957 4 ind 00,50,33
77 174 Arderiu, Josep 1960 5 ind 00,50,40
78 85 Pallàs Rovira, Albert 1963 3 ind 00,50,52
79 22 Scafarto, Franck 1963 3 ind 00,50,57
80 49 Vilar Serrat, Jaume 1958 4 C. Olímpic Manlleu 00,50,58
81 57 Cañizares Manzano, Juan 1968 3 ind 00,51,00
82 17 Ventura Creus, Toni 1967 3 C. N. Sabadell 00,51,07
83 137 Daví Recasens, Daniel 1971 3 ind 00,51,11
84 149 Fernández Royo, Claudi 1966 3 ind 00,51,15
85 60 Fernández Varela, Jordi 1964 3 ind 00,51,20
86 16 Segarra Ribera, Josep 1959 4 C. N. Sabadell 00,51,23
87 48 Molera Gonzàlez, Joan 1963 3 C. Olímpic Manlleu 00,51,24
88 118 Monzonís Perepérez, José Vicente 1972 3 ind 00,51,28
89 205 Costa, Jordi 1970 3 ind 00,51,31
90 200 Quesada, Antoni 1968 3 ind 00,51,38
91 150 Gimeno Juan, Jaume 1957 4 ind 00,51,57
92 27 Clarà Iglesias, Ricard 1970 3 ind 00,52,04
93 213 Barrera, Alejandro 1982 2 ind 00,52,09
94 183 Casadevall, Ivan 1972 3 ind 00,52,15
95 18 Carracedo Mestres, Xavier 1963 3 C. N. Sabadell 00,52,19
96 82 Areny Franco, Toni 1969 3 ind 00,52,32
97 87 Fernández Pérez, José Manuel 1960 4 ind 00,52,33
98 214 Garcia Godoy, Raul 1974 3 ind 00,52,36
99 139 Comellas Ponsà, Albert 1976 3 ind 00,52,57
100 136 Solanes Vallverdú, Xavier 1973 3 ind 00,53,10
101 104 Figueras Porta, Lluís Enric 1970 3 UEC Horta 00,53,13
102 130 Vivancos Monter, Josep 1968 3 ind 00,53,21
103 12 Monell Guix, Josep Ma 1970 3 ind 00,53,23
104 177 Gil Castro, Santi 1950 5 ind 00,53,29
105 110 Garcia Martín, Antonio 1964 3 Maimakansu 00,53,46
106 25 Muñoz Moreno, Antoni 1962 4 ind 00,53,48
107 209 Catà Contreres, Jordi 1979 2 ind 00,53,50
108 144 Barbero Fernández, Josep Lluís 1960 4 ind 00,53,54
109 20 Palacín Porté, José Antonio 1959 4 ind 00,53,58
110 111 Batán Fernández, Alejandro   3 ind 00,54,21
111 114 Montoro Robles, Raul 1978 2 ind 00,54,23
112 171 Bubi, Ramon 1945 5 ind 00,54,39
113 145 Gallés Artigas, Josep 1968 3 ind 00,54,48
114 52 Chito Serrano, Jesús 1965 3 ind 00,54,52
115 207 Iglésies Manero, Marc 1978 2 ind 00,54,56
116 91 Creus Borràs, Jordi   3 ind 00,55,01
117 108 Díaz Plata, Francesc 1957 4 ind 00,55,20
118 29 Cordobés, Manuel 1970 3 ind 00,55,22
119 120 Ubasart, Bartomeu 1964 3 ind 00,55,31
120 30 Peña Pitarch, Esteve 1961 4 P.Blaugrana Santpedor 00,55,33
121 175 Pardo, David 1966 3 ind 00,55,38
122 47 Llergo Gallardo, Rafel 1950 5 C. Olímpic Manlleu 00,55,51
123 116 Vergés Martínez, David 1972 3 C. N. Badalona 00,56,18
124 156 Martínez Garcia, Josep 1967 3 ind 00,56,21
125 184 Gómez Pau, Òscar 1969 3 ind 00,56,24
126 151 Muntanyola Gutiérrez, Nacor 1977 2 ind 00,56,30
127 107 Vives Teixidó, Jon Maria 1957 4 ind 00,56,33
128 56 Lis Viu, Ferran 1960 4 C. A. Bon Aire 00,56,41
129 206 Fores Sanz, Jaume 1971 3 ind 00,56,46
130 202 Corià Serran, Albert 1966 3 C. E. Picornell 00,56,48
131 164 Garcia Osorio, José 1953 4 ind 00,56,58
132 83 Mas Selga, Joan 1946 5 Domingo Catalán F. C. 00,57,15
133 146 Pujol Capdevila, Jaume 1955 4 ind 00,57,16
134 99 Baquero Alcolea, Joaquim 1946 5 C. Nat. Catalunya 00,57,20
135 126 Guillén Torruella, Joan 1975 3 ind 00,57,29
136 199 Cadilla Falcó, Jordi 1972 3 ind 00,58,18
137 89 Cano Martínez, David 1985 1 ind 00,58,25
138 148 Gómez García, Pep 1959 4 ind 00,58,26
139 147 Castro Castro, Miguel 1967 3 ind 00,58,29
140 169 Maya, Xavi 1962 4 ind 00,58,36
141 141 Acosta Hernández, Carlos 1946 5 ind 00,58,52
142 157 Portabella Ballaró, Lluís 1979 2 ind 00,59,00
143 88 Martínez Llorach, Josep 1945 5 ind 00,59,05
144 14 Peñalver Rodríguez, Carlos 1970 3 ind 00,59,24
145 131 Buldo Guinart, Eduard 1971 3 ind 00,59,27
146 211 Badia, Àlex 1980 2 ind 00,59,32
147 125 Guillén Torruella, Francesc 1974 3 ind 01,00,34
148 203 Ribero, Isidre 1972 3 ind 01,01,09
149 109 Martinelli, Walter 1955 4 ind 01,01,29
150 162 Cases Bach, Josep Ma 1962 4 ind 01,02,03
151 187 Rodoreda Oller, Jaume 1965 3 ind 01,02,59
152 132 Serra Armenguer, Ferran 1966 3 ind 01,03,07
153 124 Fort, Llorenç 1957 4 ind 01,03,46
154 122 Morales Nicolás, Gerard 1986 1 ind 01,03,47
155 11 Aguilar Mayordomo, Enric 1967 3 ind 01,04,00
156 96 Alonso Manzano, David 1974 3 C. Fondistes Speedy 01,04,28
157 95 Casado Calvo, Javier 1970 3 C. Fondistes Speedy 01,05,21
158 19 Torralba Pera, Luís 1960 4 ind 01,07,09
159 86 Vergé Inestrosa, Ricard 1946 5 Fila Domingo Catalán 01,07,10
160 15 Rossell Aranda, Salvador 1971 3 ind 01,07,31
161 155 Molas Franquesa, Sebastià 1944 5 ind 01,07,42
162 160 Escalante Cinca, Xavier 1971 3 ind 01,08,01
163 212 Canal, Alexandre 1963 3 ind 01,09,10
164 121 Morales Jiménez, Antonio 1953 4 ind 01,10,06
165 123 Bach Pare, Ramon 1959 4 ind 01,10,09
166 182 Madalla, Miquel 1946 5 ind 01,11,42
167 41 López Repiso, Salvador 1945 5 ind 01,13,38
168 105 Vila Puig, Robert 1952 4 C. A. Martinenc 01,16,25
169 161 Huerta, Xavier 1950 5 ind 01,17,02
170 181 Campins, Carles 1951 5 ind 01,17,40
171 55 Oriol Riera, Jordi 1927 5 ind 01,21,10
  59 Altarriba Cejudo, Andrés 1971 3 C. A. Vic  
  179 Montero Perez, Manuel 1982 2 ind  

Volver al principio

posición dorsal nombre y apellidos año categ club tiempo
1 66 Ballesteros Rosa, Carme 1967 8 Fila Domingo Catalán 00,47,12
2 65 Forn, Teresa 1959 9 ind 00,48,46
3 67 Arbués Rosique, Cristina 1981 7 C. Nat. Terrassa 00,49,47
4 61 Zuriguel, Esperanza 1963 8 ind 00,50,10
5 210 Torres Graells, Mar 1980 7 ind 00,53,18
6 75 Parra Ayllon, Lola 1972 8 ind 00,56,26
7 64 Montero Pérez, Carme 1972 8 C. Olímpic Manlleu 00,58,40
8 62 Geraldina López, Sílvia 1975 8 ind 00,58,49
9 69 Aparicio Mesón, Maria Jesús 1960 9 ind 00,58,58
10 78 Gurrera Alom, Lourdes 1955 9 C. Joventut A. Sabadell 01,01,06
11 73 Fàbregas Serra, Eulàlia 1948 10 C. Nat. Catalunya 01,02,51
12 68 Rocadembosch Rocadembosch, Elisabet 1968 8 ind 01,03,05
13 72 Gómez Lara, Andry 1977 7 C. Fondistes Speedy 01,04,36
14 70 Van Zyl, Annette   8 ind 01,07,08
15 74 Yuste Puig, Eva 1988 6 C. A. Martinenc 01,07,38
16 80 Costa Virgili, Laura 1973 8 C. A. Cerdanyola 01,07,51
17 159 Escalante Cinca, Mabel 1974 8 ind 01,07,56
18 163 Florença Ballès, Ma Teresa 1948 10 ind 01,09,26
19 63 Villoria Villoria, Isidora 1967 8 ind 01,10,49
20 201 Pascual, Gemma 1971 8 ind 01,10,52
21 204 Pacheco, Teresa 1970 8 ind 01,10,55
22 79 Tapias Caus, Mireia 1978 7 ind 01,11,34
23 189 Honrado Márquez, Francisca 1960 9 ind 01,11,40
24 172 Badia, Ma Àngels 1950 10 ind 01,18,32
25 173 Casanova, Ma Carme 1949 10 ind 01,18,38

Volver al principio

mantenimiento web:

Rivendel (4021 bytes)

e-mail: info@rivendelmoia.com   -  web: http://www.rivendelmoia.com